| Título de la página - Dirección URL | www.icarito.cl | 
| ¿Quién es el autor?   COPESA | |
| Tipología EDUCATIVO | Educativo de forma informativa con fácil accesibilidad para imprimir.  | 
| ¿Ante qué tipo de sitio web nos encontramos? | |
| Destinatario ¿Para quién y para qué fue elaborado el sitio web? | Para niños de 6 años a 13 años y fue elaborado para proporcionar información sobre materias utilizadas en los contenidos obligatorios de Enseñanza Básica. | 
| Nivel ¿Primaria, Secundaria, Bachillerato, Universidad? | .Esta dirigido a personas entre 6 a 13 años  (1º a 8º básico). | 
| Actividades a realizar con la Web ¿Qué puedo hacer con este sitio web en el trabajo con mis alumnos? | No se puede ser mucho, solo se puede adherir más información a la ya obtenida. | 
| Temporalización | Lo utilizaremos para buscar información sobre  Historias y Geografía enfocado a las efemérides, dando un  tiempo de 45 minutos pedagógica. | 
| Contenidos curriculares | Ciencias Naturales, Educación Artística,Ed.Fisica,Ed.Tecnologica,Historia,Geografia y Ciencias Sociales,Lenguaje y Comunicación, Matemática | 
| Interés para el profesorado | Que el alumno  amplié  su conocimiento de manera mas lúdica, utilizando una herramineta mas tecnológica. | 
| Interés para el trabajo con los alumnos ¿Permite la web que los alumnos incluyan sus creaciones? ¿Presenta materiales para trabajar on-line? | Lo utilizaremos de forma investigativas y experimental. No. solo pueden dejar  sugerencias, reclamos a través de mensajes. No. Es de tipo informativa. Esto quiere decir que el alumno solo lee la información y ve imágenes. | 
| ¿Contiene materiales para descargar? | No contiene, solo acceso directo para imprimir. | 
| Aspecto gráfico estático | Si. contiene | 
| Aspecto gráfico dinámico | No. Solo imágenes Estáticas y lecturas. | 
| Elementos multimedia | No. Contiene  elementos. | 
| Libertad de acceso | No. Es de libre acceso. | 
| Incluye publicidad | Si. Mediante acceso directo de prensa escrita. | 
| Navegabilidad | Contiene imágenes estáticas lo cual  al abrir algún  tema aparecen las  imágenes de este, y aun costado aparecen distractores. Ejemplo acceso directos a otros sitios , imágenes de otro temas,etc. | 
| Interactividad | No. Presenta interactividad, ya que contiene imágenes estáticas, mucha lectura  y con esto es poco atractiva para los alumnos. | 
| Requisitos técnicos:  (hardware y software) | procesador Intel Core i5-2400S  Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium Original 64 bit Tipo de Memoria RAM: DDR3 Incluye pantalla: Si Tamaño pantalla: 23 pulgada en diagonal Características pantalla: Pantalla ancha LED retroiluminada Full HD Multitáctil Resolución máxima pantalla: 16:9 Incluye Teclado: Si Incluye Mouse: Si | 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario